EPT Baden: Владимир Полещук выходит в финал!10/10/2007 - Poker-RuТретий день Европейского турнира по покеру EPT проходящий в австрийском городе Баден, стал удачным для Владимира Полещука. Начав день на пятой позиции, он стал лидером и классифицировался в финал. читать... |
![]() | Рейтинг игроков 2007 года03/10/2007 - Poker-RuДо конца 2007 года остается три месяца, кто же станет лучшим игроком года? Вот как выглядит список сильнейших игроков, на текущий момент, по версии трех ведущих информационных изданий о покере - журналов Card Player, Bluff Magazine и интернет сайта PokerPages.com. читать... |
![]() | Annette_15 победила в главном событии WSOPE17/09/2007 - Poker-RuAnnette Obrestad стала победительницей главного события WSOPE. Она смогла опередить 365 игроков, среди которых было немало именитых, и получила премию в миллион фунтов, около 1.500.000€. 19 летняя норвежка стала не только победительницей первого европейского турнира мировой серии, но и самым молодым игроком в покер получившим золотой браслет WSOP. читать... |
![]() | Thomas Bihl - победитель события H.O.R.S.E. в WSOPE09/09/2007 - Poker-RuПервый браслет первой европейской версии самого важного мирового турнира по покеру достался немцу Томасу Билу, который смог опередить опытнейших мировых игроков. В финальном поединке один на один (heads up) сошлись самая сильная в мире «покерная-женщина» Дженнифер Арман и Томас Бил, который представляет Betfair.com - покер-рум, при поддержке которого проводится этот первый европейский турнир мировой серии. читать... |
![]() | Крис Манимейкер23/06/2007 - www.wsop.dkПотребовалось всего $40, чтобы один бухгалтер по имени Крис Манимейкер (Chris Moneymaker) выиграл $2.5 миллиона, участвуя в 34 мировых чемпионатах Series of Poker. 27-летний чемпион, которого друзья называют просто "Мани" - первый победитель в истории этого престижного чемпионата, который классифицировался, играя через интернет. читать... |
|
Бонус на первый депозит
|
||
| Unibet Poker |
2000€
|
|
| RedKings |
100% - 1000$
|
|
| Betfair Poker |
600$
|
|
|
Titan Poker |
$20 100%-500$
|
|
| CD Poker |
150% - 500$
|
|
| Bwin Poker |
100% - 500$
|
|
| Party Poker |
30% - 150$
|
|
![]() |
||
|
Предложения для постоянных игроков
|
||
|
|
||
| Titan Poker |
|
|
![]() |
||
|
Количество игроков
|
||
|
Качество ПО
|
||
| Party Poker | ||
| Unibet Poker | ||
| Titan Poker | ||
| CD Poker | ||
| Everest Poker | ||
![]() |
||
|
Турниры
|
||
| Party Poker | ||
| Titan Poker | ||
| CD Poker | ||
|
|
||